Чемпіонат Вінницької МТГ серед юнаків 2017 року народження (весна 2026). Gold
| Поз | Клуб | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЯСКО (жовті) 17 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 2 | 39 | 21 |
| 2 | Балкани PRIME | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 6 | 26 | 19 |
| 3 | VinSmart 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 16 |
| 4 | Junior Orange 17 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 14 |
| 5 | Воля (сині) 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 12 |
| 6 | Балкани (білі) 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 20 | -11 | 11 |
| 7 | АФК Нива (б) 17 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 28 | -15 | 8 |
| 8 | Балкани (червоні) 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 30 | -22 | 3 |
| 9 | ЯСКО-К 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 36 | -35 | 0 |
Чемпіонат Вінницької МТГ серед юнаків 2016 року народження (весна 2026). Група В
| Поз | Клуб | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЯСКО (жовті) 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 4 | 49 | 21 |
| 2 | ЯСКО (жовті) 17 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 18 |
| 3 | Балкани PRIME | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 15 |
| 4 | Junior Orange 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 12 |
| 5 | Легіон 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 | 6 |
| 6 | ЯСКО-2 (16) | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 29 | -15 | 6 |
| 7 | Ліцей 20 (16) | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 36 | -27 | 3 |
| 8 | АФК Нива-3 (16) | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 33 | -28 | 3 |










